본문 바로가기
요약 연결 재무상태표단위 : 백만원
구분 2021 2020 2019
유동자산 3,047,421 2,486,091 2,376,980
비유동자산 3,637,746 3,583,124 3,317,091
자산총계 6,685,167 6,069,215 5,694,070
유동부채 2,216,121 2,164,670 1,800,645
비유동부채 1,842,288 1,599,665 1,898,807
부채총계 4,058,409 3,764,335 3,699,452
자본금 58,457 58,457 58,457
기타자본 51,004 1,653 -20,007
이익잉여금 1,741,617 1,520,015 1,265,968
지배기업
소유주지분
합계
1,851,078 1,580,125 1,304,418
비지배주주지분 775,680 724,755 690,200
자본총계 2,626,758 2,304,880 1,994,618
부채 및 자본총계 6,685,167 6,069,215 5,694,070
연결포괄손익계산서단위 : 백만원
구분 2021 2020 2019
매출액 7,603,000 7,010,938 6,670,955
영업이익 508,664 539,565 397,759
당기순이익 315,040 376,700 165,402
지배기업
소유주지분
233,293 265,739 113,834
비지배지분 81,747 110,961 51,568
주당순이익(원) 19,954 22,729 9,736